
Lægevidenskabelig forskning
Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat har i 2024 bevilget kr. 21.475.000 til lægevidenskabelig forskning,
samt kr. 2.000.000 i rejselegater til unge menneskers uddannelse inden for handel og industri.
Siden 2000 er der alene til lægevidenskabelig forskning uddelt kr. 173.248.376 til dette formål.
Uddeling fra VP-Legat i 2025
| Projektansvarlig | Projekttitel | Bevilget beløb kr. | Varighed | Universitet |
| Charlotte Kvist Lautrup | MMRexplore: Tarmkræft med uforklaret mismatch Repair-tab – Årsag, hyppighed og kræftrisiko | 2.850.000 | 3 år | AUH |
| Tobias Berg | DBCG 25R-DISCORDANT En randomiseret Undersøgelse af trastuzumab deruxtecan versus CDK4/6 hæmmere ved non-Luminal A, ER-Positiv/HER2-low metastatisk brystkræft | 1.500.000 | 4 år | Riget |
| Tarec Christoffer El-Galaly | Zoledronsyre som forebyggende behandling mod Udvikling af knogleskørhed ved behandling af lymfekræft. | 2.700.000 | 3 år | AAUH |
| Sigrun Thorsteinsdottir | PREVENT-MM: Præventive strategier for udvikling af myelomatose. | 3.500.000 | 3 år | Riget |
| Simon Husby | Bispecifikke CD20xCD3 antistoffer mod B celle Lymfom – bivirkninger, resistensmekanismer og Langtidsopfølgning. | 2.775.000 | 3 år | Riget |
| Henrik Jørn Ditzel | Optimeret behandling strategier efter progression på kombineret CD4/6-hæmmer og endokrin behandling ved østrogen receptor-positiv brystkræft. | 2.000.000 | 2 år | SDU |
| Mikkel Herly | Undersøgelse af Skildvagtslymfeknuden hos patienter med pladecellekræft i Huden i et Randomiseret kontrolleret forsøg. | 2.700.000 | 3 år | Riget |
